FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 360 1 1 718 1 2 077 1 2 436 1 3 895 1 6 562 2 8 077 2
120g offset-papper 1 377 1 1 752 1 2 129 1 2 507 1 4 032 1 6 895 2 8 658 2
200g offset-papper 2 035 1 2 599 1 3 170 1 3 738 1 6 044 1 9 310 2 13 282 2
300g offset-papper 2 124 1 2 776 1 3 425 1 4 080 1 6 720 1 10 790 2 15 865 2
135g Återvunnet papper 1 431 1 1 854 1 2 279 1 2 700 1 4 423 1 7 868 1 10 331 2
170g Återvunnet papper 1 962 1 2 458 1 2 956 1 3 455 1 5 482 1 8 463 2 11 363 2
250g Återvunnet papper 2 170 1 2 860 1 3 551 1 4 245 1 7 048 1 11 577 2 17 194 2
130g Silk-papper 1 382 1 1 743 3 2 121 3 2 501 3 2 962 3 3 828 3 6 035 3
170g Silk-papper 1 407 1 1 789 3 2 189 3 2 592 3 3 130 3 4 149 3 6 676 3
250g Silk-papper 1 565 1 2 093 3 2 640 3 3 137 3 4 134 3 6 130 3 10 641 3
350g Silk-papper 1 629 1 2 217 3 2 827 3 3 365 3 4 562 3 6 948 3 12 277 3
275g Gmund Verge White 3 614 1 5 588 1 7 567 1 9 548 1 17 606 1 33 724 1 65 523 1
275g Gmund Verge Creme 3 614 1 5 588 1 7 567 1 9 548 1 17 606 1 33 724 1 65 523 1
260g Chromokartong 1 590 1 2 140 3 2 713 3 3 244 3 4 332 3 6 508 3 11 394 3
Plast, 125 mikron 2 714 1 3 861 1 4 997 1 6 143 1 10 822 1 20 181 1 38 551 1
Plast, 250 mikron 3 224 1 4 814 1 6 387 1 7 977 1 14 476 1 27 467 1 52 943 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;